专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978-980期 | 小 | 0979期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0954期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0937期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0934期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0908期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。